\n
\n\n
\n\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
Exact Value Trig Calculator
\n
\n
Inputs
\n
\n\n\n
\n\n
\n
Results
\n
sin(θ) =
\n
cos(θ) =
\n
tan(θ) =
\n
\n
Trigonometric Values
\n
| Angle (θ) | sin(θ) | cos(θ) | tan(θ) |
|---|---|---|---|
| 0° | 0 | 1 | 0 |
| 30° | 1/2 | √3/2 | 1/√3 |
| 45° | 1/√2 | 1/√2 | 1 |
| 60° | √3/2 | 1/2 | √3 |
| 90° | 1 | 0 | undefined |
\n
\n\n
\n\n\n\n”
}
]